Última actualització 22.01.2021 21:06:55 (UTC)
Temperatura | 9.0 °C |
Humitat relativa | 57 % |
Punt de rosada | 0.9 °C |
Pressió | 1006.0 hPa |
Velocitat del vent | 0.0 km/h |
Direcció del vent | SSW |
Precipitació actual | 0.0 mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 22.01.2021)
T màxima | 14.6 °C @20210122122237 |
T mínima | 9.0 °C @20210122205541 |
HR màxima | 98.0 % @20210122055445 |
HR mínima | 51.0 % @20210122123115 |
Pressió màxima | 1007.0 hPa @20210122000015 |
Pressió mínima | 997.0 hPa @20210122112851 |
Cop de vent MAX | 19.1 km/h @20210122111828 |
Precipitació MAX | 47.0 mm/h @20210122082939 |
Precipitació total | 3.18 mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 01)
T màxima | 16.7 °C @20210117123221 |
T mínima | -1.1 °C @20210106053933 |
HR màxima | 98.0 % @20210107074858 |
HR mínima | 36.0 % @20210103131227 |
Pressió màxima | 1027.0 hPa @20210118101155 |
Pressió mínima | 997.0 hPa @20210122112851 |
Cop de vent MAX | 25.6 km/h @20210109181009 |
Precipitació MAX | 47.0 mm/h @20210122082939 |
Precipitació total | 19.92 mm |
Dies de pluja | 4 |
Extrems i acumulats anuals (any 2021)
T màxima | 16.7 °C @20210117123221 |
T mínima | -1.1 °C @20210106053933 |
HR màxima | 98.0 % @20210107074858 |
HR mínima | 36.0 % @20210103131227 |
Pressió màxima | 1027.0 hPa @20210118101155 |
Pressió mínima | 997.0 hPa @20210122112851 |
Cop de vent MAX | 25.6 km/h @20210109181009 |
Precipitació MAX | 47.0 mm/h @20210122082939 |
Precipitació total | 19.92 mm |
Dies de pluja | 4 |